BPM tarieven voor benzine en diesel
2023 | CO2-uitstoot | tarief |
vrijgesteld | 0 | € 0 |
vaste voet | ≥1 | € 400 |
schijf 1 | 1 – 82 | € 2 |
schijf 2 | 83 – 106 | € 68 |
schijf 3 | 107 – 148 | € 149 |
schijf 4 | 149 – 165 | € 244 |
schijf 5 | >166 | € 488 |
Dieseltoeslag
Dieseltoeslag De BPM tarieven voor benzine en diesel zijn gelijk waarbij er voor diesel nog wel een dieseltoeslag van kracht is. Bij een CO2 uitstoot van meer dan 73 g/km geldt van 1 januari t/m 31 december 2023 een toeslag van € 94,30 per gram CO2.
BPM voor PHEV’s
Voor 2023 zien de uitstootgrenzen en tarieven voor PHEV’s er als volgt uit:
BPM tarieven voor PHEV's 2023 |
CO2-uitstoot | tarief | |
Vaste voet | n.v.t. | n.v.t. |
schijf 1 | 1 - 34 | € 26 |
schijf 2 | 35 – 60 | € 91 |
schijf 3 | ≥ 61 | € 217 |
De vaste voet geldt niet voor PHEV’s.
