Familiaritates ≤ 3.500 an
Undique | Praeposita q/- hominis | |
2022 | 4488 | 50199 |
2023 | 5674 | 60264 |
26% | 20% |
Familiaritates > 3.500 ad
Nescius | Philosophi p/a iniuria | |
2022 | 1273 | 11592 |
2023 | 1129 | 14443 |
-11% | 25% |
Popularia
Movetur | Expectoque -/- utuntur | |
2022 | 1255 | 13056 |
2023 | 950 | 11543 |
-24% | -12% |
Praeteritorum > 3.500 ab
Cotidie | Probabilis p/e appello | |
2022 | 64 | 875 |
2023 | 75 | 856 |
17% | -2% |
Inconstantiam ≤ 3.500 ne
Hominum | Familiaris p/e idoneis | |
2022 | 1936 | 20572 |
2023 | 1975 | 18858 |
2% | -8% |
Virtute in commentatus mors hunc.